招标项目名称: 石家庄市南水北调配套工程-西南地表水厂及配水管网工程-(水厂建设部分)设备采购高压柜、低压柜、变压器
招标项目编号: S************001
公示名称: 石家庄市南水北调配套工程-西南地表水厂及配水管网工程-(水厂建设部分)设备采购高压柜、低压柜、变压器项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 石家庄市南水北调配套工程-西南地表水厂及配水管网工程-(水厂建设部分)设备采购高压柜、低压柜、变压器标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他专用设备制造 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-07-04 | 开标地点: | 开标8 |
公示开始日期: | 2025-07-09 | 公示截止日期: | 2025-07-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 | 合同签订后优化设计和生产制造并在60日内完成,生产完毕通知甲方验收合格,接到指令后10日内运至地点 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准。 | 合同签订后对产品的优化设计和生产制造在55日内完成,接到甲方供货指令后10日内运至甲方指定地点。 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 达到国家、地方及行业现行有关验收规范的合格标准 | 合同签订后乙方立即进行产品的优化设计和生产制造并在55日内完成,接到供货指令后7日内运至甲方指定地点 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 台立江 | 中级电子工程师 | 职称证 | ****** |
2 | ******有限公司 | 杨志伟 | 工程师 | 职称证 | ******220216 |
3 | ******有限公司 | 马晓欢 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 唐宫御府小区配电室设备高压柜、低压柜、电表箱、计量箱、变压器 | ******有限公司 | 2025-01-03 | ****** |
2 | ******有限公司 | ******有限公司(百汇君庭)10KV配电新建工程高压柜、低压柜、10KV变压器 | ******有限公司新乐市分公司 | 2024-09-24 | 957769 |
3 | ******有限公司 | 供货合同高压柜、低压柜、电表箱、计量箱、变压器 | ******有限公司 | 2023-06-28 | ****** |
4 | ******有限公司 | 卫星通信微波设备和组件产业化项目用电工程项目高低压设备 | ******有限公司鹿泉区分公司 | 2024-01-09 | 590396 |
5 | ******有限公司 | ******居民用电新建工程高压柜、低压柜、配电箱、计量箱 | ******有限公司 | 2024-12-03 | ****** |
6 | ******有限公司 | ******有限公司石家庄分公司10kv配电新增工程高压柜、低压柜、配电箱、电容柜、变压器 | ******有限公司 | 2024-04-01 | 303520 |
7 | ******有限公司 | 高压开关柜、低压开关柜、变压器 | ******有限公司 | 2024-09-14 | ******元 |
8 | ******有限公司 | ******居委会配电室项目 | ******有限公司 | 2023-12-25 | ******元 |
9 | ******有限公司 | ******小学项目 | ******有限公司 | 2023-12-11 | ******元 |
10 | ******有限公司 | 年产20万吨有机硅扩建工程项目 | ******有限责任公司 | 2022-07-11 | ******元 |
11 | ******有限公司 | ******小学项目 | ******有限公司 | 2024-01-23 | ******元 |
12 | ******有限公司 | 智飞绿竹新型病毒疫苗和工程疫苗产业化基地项目变配电工程 | ******有限公司 | 2022-10-13 | ******元 |
13 | ******有限公司 | 怀仁生态健康养老产业园项目配电工程 | ******有限公司 | 2024-09-02 | ******元 |
14 | ******有限公司 | 大兴城建低基站室电气设备 | ******有限公司 | 2022-10-26 | ******元 |
15 | ******有限公司 | 中国铁建西派江玥C地块项目供配电工程 | ******有限公司 | 2024-06-11 | ******元 |
16 | ******有限公司 | 河北省涿州市高铁新区涿2020-55、2020-56地块项目供配电工程 | ******有限公司 | 2024-07-02 | ******元 |
17 | ******有限公司 | 河北省涿州市高铁新区涿2020-55、2020-56地块项目供配电工程 | ******有限公司 | 2023-06-06 | ******元 |
18 | ******有限公司 | 中国铁建西派江玥 B 地块项目供配电工程 | ******有限公司 | 2022-09-02 | ******.66元 |
19 | ******有限公司 | 中国铁建西派江玥 B 地块项目供配电工程 | ******有限公司 | 2022-09-02 | ******.94元 |
20 | ******有限公司 | 滹沱园 1 号楼一次机电、动力中心提升改造工程 | ******有限公司 | 2023-04-10 | ******.6元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
8 | ******有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
10 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
11 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
13 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
15 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
16 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
17 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
18 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
19 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
22 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
23 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
24 | ******有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
25 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
26 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
27 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
28 | ******有限责任公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 44.79 | 40.00 | 41.08 | 43.35 | 41.50 |
2 | ******有限公司 | 45.03 | 41.50 | 39.79 | 42.68 | 42.50 |
3 | ******有限公司 | 45.18 | 38.50 | 41.07 | 43.74 | 40.00 |
4 | ******有限公司 | 34.41 | 36.80 | 38.82 | 38.26 | 32.50 |
5 | ******有限公司 | 37.51 | 38.10 | 38.84 | 38.78 | 32.50 |
6 | ******有限公司 | 36.01 | 35.80 | 38.89 | 38.30 | 34.50 |
7 | ******有限公司 | 36.80 | 36.60 | 38.90 | 39.31 | 35.00 |
8 | ******有限责任公司 | 42.64 | 37.00 | 38.98 | 40.45 | 41.50 |
9 | ******有限公司 | 35.73 | 35.00 | 38.91 | 38.35 | 34.50 |
10 | ******有限公司 | 36.25 | 37.50 | 39.71 | 37.86 | 35.00 |
11 | ******有限公司 | 35.05 | 36.20 | 38.80 | 38.13 | 32.50 |
12 | ******有限公司 | 40.11 | 38.50 | 38.83 | 41.97 | 38.50 |
13 | ******有限公司 | 37.10 | 38.60 | 39.00 | 39.00 | 32.50 |
14 | ******有限公司 | 37.04 | 37.50 | 38.33 | 38.27 | 35.50 |
15 | ******有限公司 | 45.11 | 35.80 | 39.85 | 40.70 | 42.00 |
16 | ******有限公司 | 37.82 | 36.20 | 38.90 | 40.65 | 36.50 |
17 | ******有限公司 | 38.75 | 32.50 | 38.60 | 39.15 | 32.00 |
18 | ******有限公司 | 37.53 | 34.00 | 40.02 | 40.54 | 32.00 |
19 | ******有限公司 | 39.35 | 37.30 | 38.88 | 38.70 | 35.00 |
20 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | ******有限公司 | 38.37 | 35.80 | 38.80 | 39.30 | 38.50 |
22 | ******有限公司 | 42.80 | 38.00 | 39.70 | 39.93 | 34.50 |
23 | ******有限公司 | 44.97 | 38.50 | 40.36 | 43.05 | 43.00 |
24 | ******有限公司 | 42.66 | 37.50 | 39.54 | 39.89 | 32.50 |
25 | ******有限公司 | 39.96 | 38.90 | 38.90 | 39.32 | 32.50 |
26 | ******有限公司 | 44.61 | 36.50 | 39.45 | 39.67 | 35.00 |
27 | ******有限公司 | 37.76 | 36.00 | 38.64 | 39.45 | 32.00 |
28 | ******有限责任公司 | 38.43 | 35.50 | 39.53 | 37.95 | 32.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.62 | 94.26 |
2 | ******有限公司 | 49.27 | 94.07 |
3 | ******有限公司 | 49.65 | 93.85 |
4 | ******有限公司 | 49.83 | 88.48 |
5 | ******有限公司 | 46.98 | 85.13 |
6 | ******有限公司 | 49.04 | 86.74 |
7 | ******有限公司 | 48.18 | 88.00 |
8 | ******有限责任公司 | 48.01 | 88.12 |
9 | ******有限公司 | 49.99 | 87.49 |
10 | ******有限公司 | 49.06 | 88.32 |
11 | ******有限公司 | 46.35 | 82.49 |
12 | ******有限公司 | 49.52 | 91.60 |
13 | ******有限公司 | 48.87 | 86.11 |
14 | ******有限公司 | 49.90 | 89.73 |
15 | ******有限公司 | 48.55 | 91.74 |
16 | ******有限公司 | 46.05 | 86.06 |
17 | ******有限公司 | 49.67 | 87.87 |
18 | ******有限公司 | 49.54 | 88.86 |
19 | ******有限公司 | 48.46 | 88.81 |
20 | ******有限公司 | / | / |
21 | ******有限公司 | 48.39 | 89.04 |
22 | ******有限公司 | 49.14 | 89.12 |
23 | ******有限公司 | 49.04 | 92.02 |
24 | ******有限公司 | 47.30 | 86.71 |
25 | ******有限公司 | 47.13 | 87.05 |
26 | ******有限公司 | 49.94 | 90.99 |
27 | ******有限公司 | 41.10 | 79.87 |
28 | ******有限责任公司 | 48.21 | 86.99 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 委托代理人未签字 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人及联系方式:胡利伟 0311-******
联系方式:
招标人: | ******有限责任公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区建设南大街66号 | 地址: | 石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下23号楼1202室 |
联系人: | 刘伟 | 联系人: | 胡利伟 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。