报建编号: | 2503XH0010 | 标段号: | C01 | ||||||||
招标人: | ******有限公司 | ||||||||||
招标代理机构: | ******有限公司 | ||||||||||
招标方式: | 公开招标 | ||||||||||
招标标段名称: | 上医宛一、宛平大楼屋面及相关设施改造项目 | ||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) |
有效业绩 (元) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 陈卫东 | 180 | 入围 | 否 | 1109.3897 | ||||||
******有限公司 | 齐柄斌 | 180 | 入围 | 否 | 1109.8502 | ||||||
******有限公司 | 李永强 | 180 | 入围 | 否 | 1110.1003 | ||||||
******有限公司 | 万理华 | 180 | 入围 | 否 | 1107.3303 | ||||||
******有限公司 | 孙山 | 180 | 未入围 | -- | 1067.64 | ||||||
******有限公司 | 刘涛 | 180 | 入围 | 否 | 1106.3007 | ||||||
******有限公司 | 许梅 | 180 | 入围 | 否 | 1109.2047 | ||||||
******有限公司 | 董道清 | 180 | 入围 | 是 | 1108.5564 | ||||||
******有限公司 | 王兆凤 | 180 | 入围 | 否 | 1108.3993 | ||||||
******有限公司 | 姚存英 | 180 | 入围 | 否 | 1107.2479 | ||||||
******有限公司 | 朱逍 | 180 | 入围 | 否 | 1106.4818 | ||||||
******有限公司 | 陈晶晶 | 180 | 入围 | 否 | 1110.4026 | ||||||
******有限公司 | 杨永侠 | 180 | 入围 | 是 | 1060.884 | ||||||
******有限公司 | 徐磊 | 180 | 入围 | 否 | 1111.6888 | ||||||
******有限公司 | 王玉珏 | 180 | 入围 | 否 | 1105.7415 | ||||||
******有限公司 | 高建华 | 180 | 入围 | 否 | 1109.5996 | ||||||
******有限公司 | 毕会强 | 180 | 入围 | 否 | 1105.8475 | ||||||
******有限公司 | 石建军 | 180 | 入围 | 否 | 1108.9109 | ||||||
******有限公司 | 江桂英 | 180 | 入围 | 否 | 1107.8174 | ||||||
******有限公司 | 潘佶 | 180 | 入围 | 否 | 1111.8039 | ||||||
******有限公司 | 熊琼 | 未入围 | -- | 0 | |||||||
******有限公司 | 第一中标候选人 | 周磊 | 180 | 入围 | 否 | 1104.2569 | |||||
******有限公司 | 第二中标候选人 | 袁涛 | 180 | 入围 | 否 | 1105.4982 | |||||
******有限公司 | 第三中标候选人 | 朱宏伟 | 180 | 入围 | 否 | 1105.5502 | |||||
共24个投标人 |
专业工程暂估价明细表 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 专业工程名称 | 专业类别 | 招标主体 | 金额(万元) |
1 | 管线入地 | 电子和智能化工程 | 施工总包单位 | 149.7869 |
合计 | 149.7869 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。