项目名称: | 水韵“青春之城”EOD项目—未来城周边区域河道综合治理工程(一标段) | 项目代码: | 2503-330604-04-01-590817 | |||
招标人: | ******有限公司 ******街道江东北路638号 联系人:葛先生 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道市民大道588号五洲大厦6楼 联系人:赵敏铭 电话:****** | |||
标段(包)名称: | 水韵“青春之城”EOD项目—未来城周边区域河道综合治理工程(一标段) | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 10,360,781.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
2 | ******有限公司 | 9,764,968.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
3 | ******有限公司 | 10,425,074.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
4 | ******有限公司 | 10,517,634.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
5 | ******有限公司 | 11,173,846.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
6 | ******有限公司 | 11,073,316.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
7 | ******有限公司 | 0.00元 | 空 | |||
8 | ******有限公司 | 10,376,200.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
9 | ******有限公司 | 10,524,047.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
10 | ******有限公司 | 10,291,484.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
11 | ******有限公司 | 10,192,911.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
12 | ******有限公司 | 11,005,890.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
13 | ******有限公司 | 10,790,279.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
14 | ******有限公司 | 11,046,500.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
15 | ******有限公司 | 9,936,967.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
16 | ******有限公司 | 9,936,646.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
17 | ******有限公司 | 10,578,100.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
18 | ******有限公司 | 10,394,374.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
19 | ******有限公司 | 10,588,002.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
20 | ******有限公司 | 10,453,600.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
21 | ******有限公司 | 10,084,453.00元 | 150天 | 合格 | ||
22 | ******有限公司 | 10,618,907.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
23 | ******有限公司 | 11,180,967.00元 | 150天 | 合格 | ||
24 | ******有限公司 | 10,840,526.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
25 | ******有限公司 | 10,379,026.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
26 | ******有限公司 | 10,232,830.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
27 | ******有限公司 | 10,892,062.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
28 | ******有限公司 | 9,959,472.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
29 | ******有限公司 | 10,709,111.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
30 | ******有限公司 | 11,031,226.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
31 | ******有限公司 | 10,495,499.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
32 | ******有限公司 | 10,906,242.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
33 | ******有限公司 | 10,647,268.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
34 | ******有限公司 | 10,779,762.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
35 | ******有限公司 | 10,689,408.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
36 | ******有限公司 | 10,294,659.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
37 | ******有限公司 | 10,786,683.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
38 | ******有限公司 | 10,424,893.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
39 | ******有限公司 | 11,155,911.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
40 | ******有限公司 | 10,405,741.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
41 | ******有限公司 | 10,710,023.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
42 | ******有限公司 | 10,204,754.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
43 | ******有限公司 | 10,947,091.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要 | ||
44 | ******有限公司 | 10,462,439.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
45 | ******有限公司 | 10,494,524.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
46 | ******有限公司 | 10,594,440.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
47 | ******有限公司 | 11,145,498.00元 | 150天 | 合格 | ||
48 | ******有限公司 | 11,184,523.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
49 | ******有限公司 | 10,998,465.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
50 | ******有限公司 | 10,361,670.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
51 | ******有限公司 | 11,070,810.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
52 | ******有限公司 | 10,433,655.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
53 | ******有限公司 | 10,678,456.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
开标时间: | 2025-04-23 08:30:00 | 开标地点: | 开标室五(341) | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0575-****** | |||
信息来源: | 绍兴市上虞区公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-04-23 09:10:52 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。